Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠6 | −200 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ +3 | ♣7 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 4♣ = | ♠8 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | O 3♣ = | ♥3 | −110 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 47,0 IMP | = | 3,133 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦B | +50 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠D | +100 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠2 | +690 | = | 24,0 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | 30,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦3 | +400 | = | 16,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | 8,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 22,0 IMP | = | 1,467 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ = | ♣10 | +140 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♣7 | −400 | = | 20,0 IMP | ++ | ||
| Board 13 | Ost-West | S 2♦ -2 | ♣6 | −200 | = | 3,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥4 | −490 | = | 8,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 2♥ = | ♠A | −110 | = | −3,0 IMP | |||
| Runde 5 | 41,0 IMP | = | 2,733 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 6♥ = | ♠4 | −980 | = | 24,0 IMP | ++ | ||
| Board 22 | Ost-West | O 4♠ X -3 | ♣D | +800 | = | −14,0 IMP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♦K | −100 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 6♦ +1 | ♥8 | −940 | = | 25,0 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 145,0 IMP = 1,933 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ = | ♦5 | +420 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 5,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 2SA +2 | ♠7 | +180 | = | 4,0 IMP | |||
| Runde 2 | 10,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 15,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠9 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 3 | 7,0 IMP | = | 0,467 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♣9 | −200 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♦9 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥5 | +100 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥8 | +90 | = | 5,0 IMP | |||
| Runde 4 | −22,0 IMP | = | −1,467 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣10 | +140 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣7 | −400 | = | −20,0 IMP | -- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♣6 | −200 | = | −3,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥4 | −490 | = | −8,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠A | −110 | = | 3,0 IMP | |||
| Runde 5 | −49,0 IMP | = | −3,267 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | −20,0 IMP | -- | ||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠A | +490 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣3 | +100 | = | −11,0 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♣K | +50 | = | −24,0 IMP | -- | ||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥7 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −49,0 IMP = −0,653 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20,0 IMP | = | 1,333 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 3♥ = | ♣B | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣B | −110 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 8 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♣9 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −47,0 IMP | = | −3,133 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦B | +50 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠D | +100 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠2 | +690 | = | −24,0 IMP | -- | ||
| Runde 3 | −13,0 IMP | = | −0,867 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣A | −100 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠5 | +50 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♠5 | −200 | = | 3,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | −15,0 IMP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥B | −100 | = | −3,0 IMP | |||
| Runde 4 | −2,0 IMP | = | −0,133 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♣2 | +520 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥5 | +200 | = | 5,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣K | +90 | = | 5,0 IMP | |||
| Runde 5 | 49,0 IMP | = | 3,267 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 20,0 IMP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠A | +490 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣3 | +100 | = | 11,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♣K | +50 | = | 24,0 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥7 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 7,0 IMP = 0,093 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −20,0 IMP | = | −1,333 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣B | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣B | −110 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♣9 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥5 | −50 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −9,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♠5 | +50 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥B | −100 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♥A | −200 | = | 6,0 IMP | |||
| Runde 3 | −7,0 IMP | = | −0,467 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♣9 | −200 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ +3 | ♦9 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥5 | +100 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | S 1SA = | ♥8 | +90 | = | −5,0 IMP | |||
| Runde 4 | 42,0 IMP | = | 2,800 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | 14,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ = | ♥9 | −140 | = | 5,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦K | −100 | = | 20,0 IMP | ++ | ||
| Runde 5 | −41,0 IMP | = | −2,733 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠4 | −980 | = | −24,0 IMP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ X -3 | ♣D | +800 | = | 14,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♦K | −100 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | ♥8 | −940 | = | −25,0 IMP | -- | ||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | −2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit −35,0 IMP = −0,467 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −5,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | −5,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠7 | +180 | = | −4,0 IMP | |||
| Runde 2 | 9,0 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♠5 | +50 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥B | −100 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥A | −200 | = | −6,0 IMP | |||
| Runde 3 | −30,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♦3 | +400 | = | −16,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | −8,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 2,0 IMP | = | 0,133 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3SA +4 | ♣2 | +520 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥5 | +200 | = | −5,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | S 2♦ = | ♣K | +90 | = | −5,0 IMP | |||
| Runde 5 | 8,0 IMP | = | 0,533 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠A | +490 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 5♦ +2 | ♣5 | −440 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥7 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit −16,0 IMP = −0,213 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −5,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠6 | −200 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♣7 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♠8 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥3 | −110 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −10,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣9 | −50 | = | −15,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣4 | −50 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠9 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 3 | 13,0 IMP | = | 0,867 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣A | −100 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠5 | +50 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠5 | −200 | = | −3,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 15,0 IMP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥B | −100 | = | 3,0 IMP | |||
| Runde 4 | −42,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | −14,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥9 | −140 | = | −5,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦K | −100 | = | −20,0 IMP | -- | ||
| Runde 5 | −8,0 IMP | = | −0,533 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠A | +490 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 5♦ +2 | ♣5 | −440 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥7 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −52,0 IMP = −0,693 IMP/B | |||||||||