Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 5♣ -1 | ♥B | +50 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣5 | −650 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 2 | −16,7 IMP | = | −3,333 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣7 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥10 | −460 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ X -2 | ♦7 | −500 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣10 | +140 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣B | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | −4,7 IMP | = | −0,933 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣K | −200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥D | −140 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣6 | +110 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | ♥A | +200 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Runde 4 | 2,3 IMP | = | 0,467 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠8 | +490 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣B | +50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♣B | +600 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 5♣ = | ♠K | +400 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥B | +100 | = | −1,7 IMP | |||
| Runde 5 | 10,7 IMP | = | 2,133 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Ost-West | W 6♠ +1 | ♣4 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Ost-West | W 4♠ = | ♥7 | −620 | = | −0,7 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit −4,3 IMP = −0,172 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −4,3 IMP | = | −0,867 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | W 5♦ = | ♠10 | −400 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦8 | +150 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥D | −100 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −2,7 IMP | = | −0,533 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♠10 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♣K | +140 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 4♦ = | ♠K | +130 | = | −1,7 IMP | |||
| Runde 3 | 6,7 IMP | = | 1,333 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♥B | −130 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦7 | +110 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣K | +100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥2 | −90 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −2,3 IMP | = | −0,467 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠8 | +490 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣B | +50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣B | +600 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠K | +400 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥B | +100 | = | 1,7 IMP | |||
| Runde 5 | −7,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠6 | +200 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | O 6♠ +1 | ♣7 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 6SA -2 | ♥10 | +100 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −9,7 IMP = −0,388 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦B | +170 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♦B | −150 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♥9 | +420 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦9 | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 16,7 IMP | = | 3,333 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣7 | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥10 | −460 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | S 2♠ X -2 | ♦7 | −500 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 19 | Ost-West | N 3♥ = | ♣10 | +140 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 2♥ = | ♣B | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 8,3 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 5SA +1 | ♣5 | +490 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣B | +630 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥6 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Runde 4 | −2,7 IMP | = | −0,533 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥A | −130 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♣2 | −80 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♣3 | −200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣B | −120 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 5 | 7,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠6 | +200 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | ♣7 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 6SA -2 | ♥10 | +100 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 27,3 IMP = 1,092 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦B | +170 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♦B | −150 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦9 | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −10,7 IMP | = | −2,133 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 6SA = | ♦A | +990 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥6 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA = | ♦K | +600 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♠10 | +100 | = | −1,7 IMP | |||
| Runde 3 | −6,7 IMP | = | −1,333 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♣ = | ♥B | −130 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 2♠ = | ♦7 | +110 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣K | +100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 1SA = | ♥2 | −90 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −12,3 IMP | = | −2,467 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠9 | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥B | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 5 | −10,7 IMP | = | −2,133 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♣4 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 0,7 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −38,3 IMP = −1,532 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,3 IMP | = | 0,867 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠10 | −400 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦8 | +150 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥D | −100 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 10,7 IMP | = | 2,133 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 6SA = | ♦A | +990 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥6 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦K | +600 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠10 | +100 | = | 1,7 IMP | |||
| Runde 3 | 4,7 IMP | = | 0,933 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♣K | −200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥D | −140 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 2♠ = | ♣6 | +110 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | O 3♠ X -1 | ♥A | +200 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Runde 4 | 2,7 IMP | = | 0,533 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♦ = | ♥A | −130 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 1♥ = | ♣2 | −80 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣2 | −50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♣3 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣B | −120 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 5 | −3,7 IMP | = | −0,733 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 6SA +1 | ♦7 | −1470 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 5SA -1 | ♣D | +50 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 18,7 IMP = 0,748 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♥B | +50 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣5 | −650 | = | −7,7 IMP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 2 | 2,7 IMP | = | 0,533 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♠10 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣K | +140 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦6 | +110 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♠K | +130 | = | 1,7 IMP | |||
| Runde 3 | −8,3 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 5SA +1 | ♣5 | +490 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣B | +630 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥6 | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Runde 4 | 12,3 IMP | = | 2,467 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠9 | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥B | −120 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣6 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 5 | 3,7 IMP | = | 0,733 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♦7 | −1470 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 5SA -1 | ♣D | +50 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 6,3 IMP = 0,252 IMP/B | |||||||||