| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 2 | Team Svend Frederiksen | 27,0 | 31,0 | 80 | 20 |
| Svend Frederiksen – Dr. Hans Friedrich Jensen – Anke Schliemann – Christine Schwanke |
| 2. | 1 | Team Ronald Kalf | 17,0 | −17,0 | 48 | 12 |
| Ronald Kalf – Marie Kock – Jürgen Dürkop – Bettina Brammann |
| 3. | 3 | Team Ute Jensen | 16,0 | −14,0 | | |
| Ute Jensen – Steffi Pein – Ute Rivinius – Beate Bandholz |
|
| 2 | 1 | 3 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 18-2 41:7 | 9-11 23:26 | 27,0 |
| Team 1 | 2-18 7:41 | • | 15-5 36:19 | 17,0 |
| Team 3 | 11-9 26:23 | 5-15 19:36 | • | 16,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1.-2. | 2 | Svend Frederiksen – Dr. Hans Friedrich Jensen | 31,0 | 1,107 | 28 |
| 1.-2. | 102 | Anke Schliemann – Christine Schwanke | 31,0 | 1,107 | 28 |
| 3.-4. | 3 | Ute Jensen – Steffi Pein | −14,0 | −0,500 | 28 |
| 3.-4. | 103 | Beate Bandholz – Ute Rivinius | −14,0 | −0,500 | 28 |
| 5.-6. | 1 | Marie Kock – Ronald Kalf | −17,0 | −0,607 | 28 |
| 5.-6. | 101 | Bettina Brammann – Jürgen Dürkop | −17,0 | −0,607 | 28 |
|
| Turnierleitung: Dr. Jensen |