| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 3 | Team Katrin Leuschner | 58,0 | 55,0 | 120 | 30 |
| Katrin Leuschner – Jochen Henne – Dr. Hans Friedrich Jensen – Svend Frederiksen |
| 2. | 4 | Team Karin Brandtner | 55,0 | 49,0 | 72 | 18 |
| Karin Brandtner – Christine Schwanke – Ronald Kalf – Georg Kippenberg |
| 3. | 2 | Team Dr. Andreas Gondorf | 41,0 | −5,0 | 43 | 11 |
| Dr. Andreas Gondorf – Mechthild Gondorf – Bettina Brammann – Jürgen Dürkop |
| 4. | 1 | Team Irmela Namneck | 36,0 | 6,0 | | |
| Irmela Namneck – Peter Namneck – Irma Zwintzscher – Ursula Schwanck |
| 5. | 5 | Team Anke Heins | 10,0 | −105,0 | | |
| Anke Heins – Wolf Sandmeier – Ute Rivinius – Bernd Vonthien |
|
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | SP |
|---|
| Team 3 | • | 15-5 21:10 | 8-12 13:16 | 15-5 17:5 | 20-0 35:0 | 58,0 |
| Team 4 | 5-15 10:21 | • | 17-3 28:7 | 14-6 22:14 | 19-1 36:5 | 55,0 |
| Team 2 | 12-8 16:13 | 3-17 7:28 | • | 15-5 20:8 | 11-9 18:17 | 41,0 |
| Team 1 | 5-15 5:17 | 6-14 14:22 | 5-15 8:20 | • | 20-0 38:0 | 36,0 |
| Team 5 | 0-20 0:35 | 1-19 5:36 | 9-11 17:18 | 0-20 0:38 | • | 10,0 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 3 | Katrin Leuschner – Jochen Henne | 50,7 | 2,113 | 24 |
| 2. | 4 | Karin Brandtner – Christine Schwanke | 45,5 | 1,896 | 24 |
| 3. | 103 | Svend Frederiksen – Dr. Hans Friedrich Jensen | 22,0 | 0,917 | 24 |
| 4. | 104 | Ronald Kalf – Georg Kippenberg | 20,1 | 0,838 | 24 |
| 5. | 102 | Bettina Brammann – Jürgen Dürkop | 16,9 | 0,704 | 24 |
| 6. | 101 | Ursula Schwanck – Irma Zwintzscher | 14,6 | 0,608 | 24 |
| 7. | 1 | Irmela Namneck – Peter Namneck | −15,9 | −0,663 | 24 |
| 8. | 2 | Mechthild Gondorf – Dr. Andreas Gondorf | −21,4 | −0,892 | 24 |
| 9. | 5 | Anke Heins – Wolf Sandmeier | −58,5 | −2,438 | 24 |
| 10. | 105 | Ute Rivinius – Bernd Vonthien | −74,0 | −3,083 | 24 |
|
| Turnierleitung: Andreas Gondorf |