Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥3 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣K | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♦D | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣9 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠2 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 31 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠9 | +1440 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣4 | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 33 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♦3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 35 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣6 | −630 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −12,0 IMP | = | −1,714 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♥10 | −1470 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥B | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥K | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 37 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥D | −420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 38 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥3 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 39 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♣6 | −300 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 40 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 41 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠9 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 42 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♦B | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 0,0 IMP = 0,000 IMP/B — Rating: +0,69 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −13,0 IMP | = | −1,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠9 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♣ +3 | ♣A | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠D | −150 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♣ -4 | ♠10 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣K | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♣2 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠B | +400 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠3 | −650 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠7 | +420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | ♣4 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 12,0 IMP | = | 1,714 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥5 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | O 6SA +1 | ♥10 | −1470 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♥B | −400 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥K | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♦3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −10,0 IMP | = | −1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦4 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦5 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥K | −120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♦A | −600 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♦5 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 5♥ X -2 | ♠A | −300 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit −20,0 IMP = −0,714 IMP/B — Rating: −0,24 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦5 | −600 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 31 | Nord-Süd | S 7♠ -1 | ♣B | −100 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♥8 | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 33 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣K | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 35 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♣4 | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠3 | −650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ = | ♠7 | +420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 26 | Ost-West | N 4♥ X -1 | ♣4 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 13,0 IMP | = | 1,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♥5 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣10 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♠7 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣8 | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣3 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣K | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 37 | Ost-West | W 4♠ = | ♥D | −420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 38 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥3 | −680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 39 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♣6 | −300 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 40 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 41 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠9 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 42 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♦B | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 21,0 IMP = 0,750 IMP/B — Rating: −0,43 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | O 3SA = | ♦5 | −600 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 31 | Ost-West | S 7♠ -1 | ♣B | −100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 32 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♥8 | +200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 33 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣K | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 35 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♣4 | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Runde 2 | −12,0 IMP | = | −1,714 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♠8 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA +4 | ♥5 | −720 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣6 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 3♣ = | ♥4 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥K | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♦3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 37 | Ost-West | S 5♦ X -2 | ♦A | −500 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 38 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 39 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣6 | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 40 | Ost-West | W 3♦ = | ♣6 | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 41 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♠9 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 42 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠10 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 10,0 IMP | = | 1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦4 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 3♠ = | ♦5 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | O 2SA = | ♥K | −120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 5♣ = | ♦A | −600 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♦5 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | N 5♥ X -2 | ♠A | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit −2,0 IMP = −0,071 IMP/B — Rating: +0,67 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,429 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥3 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦2 | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | N 1SA -2 | ♣K | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♦D | +200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♣9 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠2 | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 12,0 IMP | = | 1,714 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠8 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♥5 | −720 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦5 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣6 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥4 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥K | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −13,0 IMP | = | −1,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♥5 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣10 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | W 1SA -2 | ♠7 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣8 | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | W 2♦ = | ♣3 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣K | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥A | −120 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ = | ♣3 | −620 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♣9 | +50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 28 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠5 | +650 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −18,0 IMP = −0,643 IMP/B — Rating: −0,22 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 IMP | = | 1,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠9 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | W 2♣ +3 | ♣A | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♠D | −150 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 19 | Ost-West | S 2♣ -4 | ♠10 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣K | +680 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 5♠ = | ♣2 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 4♠ = | ♦4 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 31 | Ost-West | N 6SA = | ♠9 | +1440 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 32 | Ost-West | O 4♠ = | ♣4 | −620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 33 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♦3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 35 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣6 | −630 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 37 | Nord-Süd | S 5♦ X -2 | ♦A | −500 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 38 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 39 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣6 | +170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 40 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣6 | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 41 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♠9 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 42 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠10 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥A | −120 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣4 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣3 | −620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠5 | +650 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 19,0 IMP = 0,679 IMP/B — Rating: −0,46 | |||||||||