Privatscore für
| Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠6 | +130 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣B | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 26 | Ost-West | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3♠ X = | ♣A | −530 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♠A | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣B | +480 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 5♥ -4 | ♠10 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♠ +1 | ♦9 | −680 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♥3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♣ -3 | ♠A | +150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥B | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣K | +660 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | O 5♠ +2 | ♦6 | −510 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♥B | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠3 | +90 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣2 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦8 | −90 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 119,0 MP = 55,09 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,05 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠3 | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥D | −480 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠6 | −130 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♣ +3 | ♠6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠4 | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦B | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♠10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠2 | +110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣B | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 6SA -1 | ♣9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣K | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 5♠ +2 | ♦6 | −510 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥B | +420 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠9 | +650 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣8 | −120 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♠ +1 | ♣A | −680 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 100,0 MP = 46,30 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,21 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠5 | −600 | = | 4,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣6 | +460 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦B | +90 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♠B | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | S 5♣ X -3 | ♠9 | −500 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 6♠ = | ♥D | −980 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 5♥ -4 | ♠10 | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | W 5♠ +1 | ♦9 | −680 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♥3 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠6 | +130 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♣A | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 2♣ +3 | ♦D | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 8 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠9 | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣8 | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♥3 | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | O 4♠ X -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 99,0 MP = 45,83 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,20 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠3 | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣B | −50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ X = | ♣A | −530 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♥7 | −720 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♠3 | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠D | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣B | +170 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 6SA -1 | ♣9 | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 6♠ = | ♥D | −980 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣4 | −130 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 8 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♣5 | +130 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♦3 | +180 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 9 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♥A | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦10 | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 130,0 MP = 60,19 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,57 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠3 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♣K | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | W 6♠ = | ♣A | −1430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Ost-West | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♠6 | +150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠4 | +650 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♠A | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣B | +480 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥D | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 6♥ = | ♦9 | +1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1SA +3 | ♥D | −180 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 2♣ +3 | ♦D | −150 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♠8 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♥D | −980 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥7 | −130 | = | 4,0 MP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 104,0 MP = 48,15 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,61 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣5 | −400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♣K | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣A | −1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣B | +170 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦3 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♥D | −980 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠2 | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦B | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | N 4♦ = | ♣K | +130 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 4,0 MP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♣5 | +130 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | S 1SA +3 | ♦3 | +180 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠4 | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1SA = | ♦8 | −90 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 93,0 MP = 43,06 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,29 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦5 | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♠3 | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣8 | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦3 | +400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦10 | −90 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣B | +170 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦3 | +490 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♦5 | −170 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠6 | +130 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♦ -3 | ♣A | +300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | = | 4,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣5 | −690 | = | 4,0 MP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♥3 | +100 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | N 1SA = | ♠3 | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣2 | −100 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦3 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 6♠ = | ♥D | −980 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♥7 | −130 | = | 4,0 MP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 137,0 MP = 63,43 % — Top: 8,0 MP — Rating: +1,51 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | W 5♦ = | ♣5 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥B | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | N 1SA = | ♦B | +90 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA -3 | ♠B | −300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♦5 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 5 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♣5 | +130 | = | 5,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♠ = | ♠4 | +620 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣8 | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦9 | +1430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣3 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥D | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♥D | −980 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣4 | −130 | = | 4,0 MP | |||
| Runde 8 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♣B | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥9 | +460 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 5♠ +1 | ♣A | −680 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 92,0 MP = 42,59 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,65 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♥B | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♠5 | −600 | = | 4,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣6 | +460 | = | 5,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣8 | +650 | = | 7,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA = | ♦3 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1SA = | ♦10 | −90 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA +4 | ♥7 | −720 | = | 6,0 MP | ++ | ||
| Board 21 | Ost-West | N 3♠ = | ♠3 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 4,0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠10 | +150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♣5 | +130 | = | 3,0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠4 | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
