Privatscore für
| Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA X -2 | ♣6 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 3♠ = | ♥D | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 2♠ = | ♦7 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 26 | Ost-West | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | O 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3♣ = | ♥K | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦7 | −450 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣B | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♣B | −200 | = | 3,0 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ X = | ♣A | −730 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | S 6♦ X -1 | ♥A | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 8 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠9 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♣10 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 70,0 MP = 48,61 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,23 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥9 | −480 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠7 | −170 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | W 3♥ +3 | ♠2 | −230 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | |||
| Board 2 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠K | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3♦ = | ♣7 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣D | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♣10 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♦3 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 6♦ X -1 | ♥A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 8 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♣2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦4 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 58,0 MP = 40,28 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,56 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦3 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | ♥A | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣D | −50 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦A | +200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♣K | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 5 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣B | −120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣K | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦10 | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♠2 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 8 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣2 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | N 3♠ X = | ♣B | +530 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦3 | −480 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 75,0 MP = 52,08 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,15 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣D | −50 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦7 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 3 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 3♣ = | ♠10 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ = | ♦D | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3♣ X = | ♠5 | +670 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 5♦ = | ♥A | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | S 5♦ X -1 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA -3 | ♦3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 3♠ X -1 | ♦B | −200 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 9 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ X = | ♣B | +530 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦3 | −480 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 69,0 MP = 47,92 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,06 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣10 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣D | −50 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠K | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦7 | −450 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | ♦3 | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥9 | −450 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 2♦ = | ♣B | +90 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠B | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3♣ = | ♠5 | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | O 2♠ = | ♦10 | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | O 4♠ = | ♠2 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 8 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠A | +200 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | W 5♥ -2 | ♦9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 9 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠8 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♣B | −200 | = | 3,0 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 76,0 MP = 52,78 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,35 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | ♦3 | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥9 | −480 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠9 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣5 | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣K | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | O 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 5 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♥A | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 5♦ X -1 | ♣K | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣K | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 21 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♦4 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 8 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♠9 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 17 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠B | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 2♥ -3 | ♣10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♣B | −200 | = | 3,0 MP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 70,0 MP = 48,61 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,04 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 2 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣D | −50 | = | 3,0 MP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥K | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣K | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥8 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣B | +90 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠B | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠5 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | ♦B | −200 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣K | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠3 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣K | −200 | = | 2,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 21 | Ost-West | O 2SA -1 | ♦4 | +50 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 81,0 MP = 56,25 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,19 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦3 | +100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3♠ X -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠9 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣5 | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 21 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣7 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣D | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥8 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣B | −200 | = | 3,0 MP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 3♠ X = | ♣A | −730 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠A | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♥ -2 | ♦9 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 9 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 1♥ = | ♠8 | +80 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | O 4♠ = | ♣4 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 76,0 MP = 52,78 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,19 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA X -2 | ♣6 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 3,0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥D | +140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠7 | −170 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ +3 | ♠2 | −230 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦A | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♣K | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 3,0 MP | |||
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♠10 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦D | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♣ X = | ♠5 | +670 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥9 | −450 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | 3,0 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♦4 | +50 | = | 5,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠3 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♣K | −200 | = | 4,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♠8 | +80 | = | 6,0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2,0 MP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣4 | −420 | = | 3,0 MP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 73,0 MP = 50,69 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,12 | |||||||||